Loading page
Loading page
Loading page
Loading page
Enter at least two characters to search.
NBA TEAM
2025-2026 season
FedExForum · Memphis, TN
18,119 seats
2025-2026 NBA · 81 games · Season totals and per-game averages
| Statistic | Season | Per game |
|---|---|---|
| 9,400 | 116 | |
| 9,896 | 122.2 |
| Statistic | Season | Per game |
|---|---|---|
| 3,390 | 41.9 | |
| 7,432 | 91.8 | |
| 1,142 | 14.1 | |
| 3,241 | 40 | |
| 2,248 | 27.8 | |
| 4,191 | 51.7 | |
| 1,480 | 18.3 | |
| 1,867 | 23 | |
| 265 | 3.3 | |
| 45.6% | — | |
| 35.2% | — | |
| 53.6% | — | |
| 79.3% | — |
| Statistic | Season | Per game |
|---|---|---|
| 3,455 | 42.7 | |
| 916 | 11.3 | |
| 2,539 | 31.3 | |
| 3,838 | 47.4 |
| Statistic | Season | Per game |
|---|---|---|
| 2,282 | 28.2 | |
| 1,202 | 14.8 |
| Statistic | Season | Per game |
|---|---|---|
| 725 | 9 | |
| 395 | 4.9 | |
| 1,681 | 20.8 |
— indicates an unavailable value. Efficiency rates appear only in the season column.
2025-2026 regular season leaders
2025-2026 players and statistics
18 players shown


















| Player | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ty JeromeMEM · G-F | 15 | 22.6 | 19.7 | 2.8 | 5.7 | 1.1 | 0.5 | 47.4 | 42 | 87.5 |
![]() Jerami GrantMEM · F | 59 | 28.7 | 18.0 | 3.4 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 45.3 | 38.9 | 81.4 |
![]() Zach EdeyMEM · C | 11 | 25.8 | 13.6 | 11.1 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 63.3 | 20 | 78.1 |
![]() Cedric CowardMEM · G | 62 | 25.8 | 13.6 | 5.9 | 2.8 | 0.7 | 0.5 | 47.0 | 33.8 | 84.3 |
![]() Jaylen WellsMEM · F | 69 | 26.4 | 12.5 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 43.1 | 35.3 | 78.4 |
![]() GG JacksonMEM · F | 56 | 21.1 | 12.3 | 4.2 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 49.6 | 33.2 | 74.2 |
![]() Scotty PippenMEM · G | 10 | 21.2 | 11.4 | 2.2 | 4.7 | 1.9 | 0.4 | 45.8 | 31.3 | 78.3 |
![]() Cam SpencerMEM · G | 72 | 23.8 | 11.1 | 2.6 | 5.6 | 0.8 | 0.2 | 47.3 | 45.1 | 94.0 |
![]() D'Angelo RussellMEM · G | 26 | 19.3 | 10.2 | 2.4 | 4 | 0.5 | 0.2 | 40.5 | 29.5 | 71.7 |
![]() Isaiah StewartMEM · F-C | 58 | 22.5 | 10.0 | 5.0 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 55.0 | 33.3 | 75.8 |
![]() Olivier-Maxence ProsperMEM · F | 53 | 18.6 | 10 | 3.6 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 54.9 | 40.5 | 76.3 |
![]() Javon SmallMEM · G | 41 | 20.2 | 9.7 | 3.1 | 3.7 | 0.9 | 0.2 | 46.5 | 42.3 | 82.9 |
![]() Walter ClaytonMEM · G | 70 | 20.0 | 7.7 | 2 | 4 | 0.7 | 0.3 | 38.4 | 30.7 | 90.1 |
![]() Quinten PostMEM · C | 67 | 17.1 | 7.7 | 4 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 44.0 | 33.9 | 79.1 |
![]() Taylor HendricksMEM · F | 59 | 18.8 | 7.4 | 3.7 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 45.9 | 34.2 | 68.1 |
![]() Jahmai MashackMEM · G | 32 | 21.0 | 6.1 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 39.8 | 26.3 | 54.3 |
![]() Kris MurrayMEM · F | 57 | 23.2 | 5.8 | 3.6 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 46.7 | 30.3 | 68.4 |
![]() Micah PeavyMEM · G-F | 61 | 15.0 | 4.3 | 1.9 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 38.9 | 25.9 | 75.9 |
Rebounds
11.1