Loading page
Loading page
Loading page
Loading page
Enter at least two characters to search.
NBA TEAM
2025-2026 season
Toyota Center · Houston, TX
18,500 seats
2025-2026 NBA · 81 games · Season totals and per-game averages
| Statistic | Season | Per game |
|---|---|---|
| 9,441 | 116.6 | |
| 9,008 | 111.2 |
| Statistic | Season | Per game |
|---|---|---|
| 3,520 | 43.5 | |
| 7,355 | 90.8 | |
| 938 | 11.6 | |
| 2,576 | 31.8 | |
| 2,582 | 31.9 | |
| 4,779 | 59 | |
| 1,463 | 18.1 | |
| 1,917 | 23.7 | |
| 534 | 6.6 | |
| 47.9% | — | |
| 36.4% | — | |
| 54% | — | |
| 76.3% | — |
| Statistic | Season | Per game |
|---|---|---|
| 3,946 | 48.7 | |
| 1,233 | 15.2 | |
| 2,713 | 33.5 | |
| 3,235 | 39.9 |
| Statistic | Season | Per game |
|---|---|---|
| 2,082 | 25.7 | |
| 1,181 | 14.6 |
| Statistic | Season | Per game |
|---|---|---|
| 702 | 8.7 | |
| 473 | 5.8 | |
| 1,498 | 18.5 |
— indicates an unavailable value. Efficiency rates appear only in the season column.
2025-2026 regular season leaders
2025-2026 players and statistics
15 players shown















| Player | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kevin DurantHOU · F | 78 | 36.3 | 26.0 | 5.5 | 4.8 | 0.9 | 1 | 52.0 | 41.3 | 87.4 |
![]() Alperen ŞengünHOU · C | 72 | 33.2 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 1.3 | 1.2 | 51.9 | 30.3 | 69.1 |
![]() Amen ThompsonHOU · G-F | 79 | 37.2 | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 1.5 | 0.7 | 53.4 | 22.7 | 77.9 |
![]() Jabari SmithHOU · F | 77 | 35.1 | 15.8 | 6.9 | 1.9 | 0.8 | 1 | 44.9 | 36.3 | 77.5 |
![]() Reed SheppardHOU · G | 82 | 26.1 | 13.5 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 43.0 | 39.4 | 80.2 |
![]() Tari EasonHOU · F | 60 | 25.8 | 10.4 | 6.3 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 41.6 | 35.8 | 77.6 |
![]() Marcus SmartHOU · G | 63 | 28.1 | 9.2 | 2.8 | 3.0 | 1.4 | 0.4 | 39.5 | 33.4 | 82.2 |
![]() Oscar TshiebweHOU · F-C | 27 | 16.6 | 7.8 | 6.6 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 63.4 | 0 | 55.1 |
![]() Bogdan BogdanovićHOU · G | 23 | 20.0 | 7.4 | 2.6 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 38.8 | 34.7 | 80 |
![]() Steven AdamsHOU · C | 32 | 23.0 | 5.8 | 8.6 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 50.4 | 0 | 58.0 |
![]() Clint CapelaHOU · C | 75 | 12.3 | 3.8 | 4.6 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 51.8 | 50 | 57.7 |
![]() Julian PhillipsHOU · F | 48 | 8.9 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 43.0 | 31.8 | 78.3 |
![]() Jae'Sean TateHOU · F | 46 | 8.8 | 2.8 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 51.4 | 30.3 | 63.6 |
![]() Isaiah CrawfordHOU · F | 15 | 6.3 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 40 | 21.4 | 83.3 |
![]() Sean PedullaHOU · G | 7 | 4.4 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | - | - | 33.3 | 30 | 0 |
C
Rebounds
8.9